casica(カシカ)は、使うことでビジネススキルが身につくメモ帳ですが、活用の仕方には少しコツがいります。ここでは、casicaの開発者による、casicaを活用した新入社員研修プログラム「メモトレ」をご紹介します。
まずは、casicaの特長をおさらいしておきましょう。
 
    
企業における、新入社員教育の現場が抱える問題には、以下のようなものがあるのではないでしょうか?
こういった問題を解決するのが、casicaを活用した新入社員研修プログラム「メモトレ」です。
casicaは、新入社員と上司の橋渡しをするツールです。両者のメリットを見てみましょう。
 
    
 
    
casicaは、単なるメモではありません。コミュニケーションツールとして、業務支援ツールとして、ご活用いただけます。
長く企業の人材開発や人事制度系のコンサルティングに関わった、casicaの開発者松本が、casicaを活用した研修プログラムを開発しました。
 
    
上記、casicaの開発者松本が、直接社員様に行うもの。
上記、casicaの開発者松本が、人材開発担当者様向けに行い、担当者が社員様に研修を行えるようにするもの。
 
    
カリキュラム 0:00〜2:00
| はじめに | はじめに、本ワークショップの目的と目標について共有します。 | 
| 仕事の仕方 | 仕事の流れ、その中の上司からの指示と受命について講義を行います。 | 
| casicaの使い方 | 実際にcasicaを手に取って頂き、使い方を学びます。 | 
| ロールプレイング | 「上司役」「新入社員役」に分かれて、casicaを使って、指示と受命を実践的に学びます。 | 
| 終わりに | 職場での取るべき行動について、共有します。 | 
※貴社の教育体系に組み込むことも可能です。
※ご要望に応じてカスタマイズさせて頂きます。
料金体系
| 項目 | 登壇料 | 
| 日数 | 2時間 | 
| 回数 | 1回 | 
| 単価(1日あたり) | 60,000円 | 
| 合計 | 64,800円(税込) | 
※1日で2回開催の場合単価10万円
※casicaは別売りです
※貴社の新入社員研修や、新入社員の受け入れ状況に合わせてカスタマイズさせて頂きます。
カリキュラム 0:00〜2:00
| はじめに | はじめに、本ワークショップの目的と目標について共有します。 | 
| 指示の仕方 | 仕事の流れ、その中の上司としての指示の仕方について講義を行います。(あるべき受命も言及) | 
| casicaの使い方 | 実際にcasicaを手に取って頂き、使い方を学びます。 | 
| casiaを使った振り返りの仕方 | casicaを業務支援ツールとして使うための、振り返りの仕方を学びます。 | 
| 終わりに | 職場での取るべき行動について、共有します。 | 
※貴社の教育体系に組み込むことも可能です。
※ご要望に応じてカスタマイズさせて頂きます。
料金体系
| 項目 | 登壇料 | 
| 日数 | 2時間 | 
| 単価(1日あたり) | 60,000円 | 
| 合計 | 64,800円(税込) | 
※1日で2回開催の場合単価10万円
※casicaは別売りです
※貴社の新入社員研修や、新入社員の受け入れ状況に合わせてカスタマイズさせて頂きます。
casiaを使って、半年に一度フォロー研修を実施します。
カリキュラム 10:00〜17:00
| はじめに | はじめに、本ワークショップの目的と目標について共有します。 | 
| casicaを使った振り返り | casicaを使って、今までの自身の仕事と仕事振りを振り返ります。 | 
| 新入社員研修の振り返り | 新入社員で学習した内容を振り返ります。 | 
| ナレッジの共有 | 各職種ごとにナレッジを共有します。業種ごとのマイセオリーを確立します。 | 
| 半年後の目標設定 | 半年後の目標設定を行います。一人前像に向けたアクションプランを作成します。 | 
| 終わりに | 職場での取るべき行動について、共有します。 | 
※上司・OJTトレーナーとの合同研修も可能です。
※ご要望に応じてカスタマイズさせて頂きます。
料金体系
| 項目 | 登壇料 | テキスト代 | 教材費 | 
| 日数 | 1日 | 20名 | 20名 | 
| 単価(1日あたり) | 300,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 
| 小計 | 300,000円 | 40,000円 | 20,000円 | 
| 合計 | 388,800円(税込) | ||
※交通費宿泊費別途
casicaを使って、OJTフォロー研修を実施します。
カリキュラム 10:00〜17:00
| はじめに | はじめに、本ワークショップの目的と目標について共有します。 | 
| 今までの振り返り | OJT期間を振り返ります。 | 
| 新入社員の成長ぶりの振り返り | OJTトレーナー同士でcasicaを使って新入社員の成長ぶりを振り返ります。 | 
| 悩みとナレッジの共有 | 各々で悩みを発散、その解決策を全員で考察します。 | 
| 教え方と、仕事の与え方 | 仕事の教え方について、今一度復習、その上で新入社員のレベルや特性に合わせた仕事の与え方を考えます。 | 
| 終わりに | 職場での取るべき行動について、共有します。 | 
※事前に新入社員の使用したcasicaを持参頂きます。
※ご要望に応じてカスタマイズさせて頂きます。
料金体系
| 項目 | 登壇料 | テキスト代 | 教材費 | 
| 日数 | 1日 | 20名 | 20名 | 
| 単価(1日あたり) | 300,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 
| 小計 | 300,000円 | 40,000円 | 20,000円 | 
| 合計 | 388,800円(税込) | ||
※交通費宿泊費別途
HR担当者向けの説明会を実施し、自社で内製します。
カリキュラム 0:00〜2:00
| はじめに | はじめに、本ワークショップの目的と目標について共有します。 | 
| casicaについて | casicaの開発背景、内容や導入のメリットについて説明します。 | 
| 説明の仕方 | 自社で開催する説明(会)の仕方を説明します。 | 
| 注意点 | 導入にあたって、注意点や陥りがちな点について解説します。 | 
| 自社での展開方法の検討 | 自社での展開方法、スケジュール等の検討を行います。 | 
※自社内製の説明会用のデータも差し上げます。
※ご要望に応じてカスタマイズさせて頂きます。
料金体系
| 項目 | 登壇料 | 
| 日数 | 2時間 | 
| 単価(1日あたり) | 50,000円 | 
| 合計 | 54,000円(税込) | 
※交通費宿泊費別途